Variants use SIFRA_NADARTIKLA from ERP as parentSkuRaw. A dotted parentSkuGuess is shown for reference only.
Export file: vasco_export.json
| sifra | naziv | priceNet | priceGross | variantCount |
|---|---|---|---|---|
| 00 | PEDALA WELLGO 1/2'' MTB/BMX PVC ČRNA | 6.475 | 7.9 | 0 |
| 00.0000.200.289 | KASETA SRAM PG-950 11-32 9P | 24.549 | 29.95 | 0 |
| 00.0000.200.290 | KASETA SRAM PG-950 11-34 9P | 24.549 | 29.95 | 0 |
| 00.0000.200.393 | KASETA SRAM PG-950 11-26 9P | 26.967 | 32.9 | 0 |
| 00.0000.200.649 | ROČKA SRAM PRESTAV MRX COMP 7P RR | 10.656 | 13 | 0 |
| 00.2415.025.000 | KASETA SRAM PG-820 11-32 8P | 13.115 | 16 | 0 |
| 00.2415.025.010 | KASETA SRAM PG-820 11-30 8P | 13.115 | 16 | 0 |
| 00.2415.025.020 | KASETA SRAM PG-820 11-28 8P | 10.574 | 12.9 | 0 |
| 00.2418.033.003 | KASETA SRAM PG-1030 11-36 10P | 50.82 | 62 | 0 |
| 00.2418.058.000 | VERIŽNIKI SRAM GX EAGLE 10-42 11P | 124.549 | 151.95 | 0 |
| 00.2518.003.000 | VERIGA SRAM VEZNI ČLEN 11P | 2.418 | 2.95 | 0 |
| 00.2518.008.007 | VERIGA SRAM PC-X1 11P | 32.779 | 39.99 | 0 |
| 00.2518.043.010 | VERIGA SRAM XX1 EAGLE 12P 126Č | 81.959 | 99.99 | 0 |
| 00.4118.071.008 | AMORTIZER RS MONARCH PLUS RC3 HV | 221.311 | 270 | 0 |
| 00.4315.032.360 | OPREMA RS PIKE DPA A1 SER.SET | 24.582 | 29.99 | 0 |
| 00.4315.032.380 | RS MONARCH 2014 SERVISNI SET | 4.91 | 5.99 | 0 |
| 00.4315.032.390 | RS VIVID MONARCH HV SERVISNI SET | 4.91 | 5.99 | 0 |
| 00.4315.032.540 | RS MONARCH DEBONAIR 15 SER.SET | 4.91 | 5.99 | 0 |
| 00.4318.005.002 | OSOVINA RS MAXLE SPREDNJA LITE 15MM BK | 51.598 | 62.95 | 0 |
| 00.4318.005.019 | OSOVINA RS MAXLE 15X110 BK | 44.254 | 53.99 | 0 |
| 00.4318.025.180 | RS AM SVC KIT B200H/1YR CHRC | 68.025 | 82.99 | 0 |
| 00.4318.025.186 | TESNILA RS AM SVC 200H/1YR CHGR2 | 73.762 | 89.99 | 0 |
| 00.5016.168.010 | VODILO AVID HIDR CODE/CODE R/ELIXIR 3 | 8.189 | 9.99 | 0 |
| 00.5016.172.100 | DISK ZAVORA SRAM X.0 180MM SPR | 163.115 | 199 | 0 |
| 00.5016.172.110 | DISK ZAVORA SRAM X.0 180MM ZAD | 163.115 | 199 | 0 |
| 00.5016.175.120 | ROTOR AVID G2 CS 180MM | 32.787 | 40 | 0 |
| 00.5018.037.004 | ROTOR AVID CENTERLINE 200MM | 42.623 | 52 | 0 |
| 00.5018.128.000 | CEV ZAVORE SRAM RED 2000MM | 40.156 | 48.99 | 0 |
| 00.5318.003.005 | ZAVORNE OBLOGE AVID GUIDE/TRAIL SIN | 22.943 | 27.99 | 0 |
| 00.5318.007.003 | ADAPTER AVID DISK ZAVORE 40PM 200/180 | 9.828 | 11.99 | 0 |
| 00.5318.008.003 | ADAPTER AVID DISK ZAVORE 20PM 180/160 | 9.828 | 11.99 | 0 |
| 00.5318.011.001 | CEV ZAVOR SRAM RED 2000MM | 40.156 | 48.99 | 0 |
| 00.6118.476.002D | GONILKA SRAM APEX 1 GXP 172.5 42Z BK | 73.762 | 89.99 | 0 |
| 00.6118.525.006 | GONILKA SRAM NX EAGLE DUB 30Z 175 | 131.066 | 159.9 | 0 |
| 00.6118.605.000 | GONILKA SRAM DESCENDANT DH 165MM 34T BK | 163.926 | 199.99 | 0 |
| 00.6315.002.000 | VODILO VERIGE TR BOXGUIDE 34/38 ISCG | 13.107 | 15.99 | 0 |
| 00.6315.004.000 | VODILO TR SHIFTGUIDE TEAM 22-32/24-36 | 12.254 | 14.95 | 0 |
| 00.6415.030.020 | SREDINA TR PS 118X68E/73 ALU CUPS | 19.672 | 24 | 0 |
| 00.6415.033.020 | SREDINA TR GXP TEAM PRESSFIT MTB | 28.648 | 34.95 | 0 |
| 00.6415.045.000 | SREDINA TR GXP TEAM CUPS ENG. 73/68 | 31.148 | 38 | 0 |
| 00.6815.065.070 | SEDEŽNA OPORA RS REVERB 31,6 380MM L | 271.311 | 331 | 0 |
| 00.6818.005.008 | SEDEŽNA OPORA REVERB 100 31,6 355 L | 341.803 | 417 | 0 |
| 00.6818.005.015 | SEDEŽNA OPORA RS REVERB 125 31,6 420 D | 254.057 | 309.95 | 0 |
| 00.6818.055.044 | SEDEŽNA OPORA RS REVERB STH 31,6 380 D | 304.918 | 372 | 0 |
| 00.7015.159.000 | PRESTAVNE ROČKE SRAM X.0 TRIGGER BLK | 163.115 | 199 | 0 |
| 00.7015.197.020 | ROČKA SRAM PRESTAV X-5 TRG 10P RR | 25.41 | 31 | 0 |
| 00.7015.197.030 | ROČKA SRAM PRESTAV X-5 TRG 2P FR | 22.131 | 27 | 0 |
| 00.7015.221.000 | ROČICA SRAM RED 10S REAR | 235.246 | 287 | 0 |
| 00.7018.011.001 | PRESTAVNE ROČKE SRAM X.0 GS 3X10 | 169.672 | 207 | 0 |
| 00.7018.070.002 | ROČICA SRAM PRESTAV X-7 TRG 10P RR | 33.607 | 41 | 0 |
| 00.7018.304.001 | ROČICA SRAM PRESTAV X01 EAGLE 12P BLK | 120.451 | 146.95 | 0 |
| 00.7515.050.000 | MENJALNIK SRAM ZD X.3 LG BLK | 19.672 | 24 | 0 |
| 00.7515.064.040 | MENJALNIK SRAM X.0 MID 10P BLK | 159.836 | 195 | 0 |
| 00.7515.069.000 | MENJALNIK SRAM ZAD X.7 9P LG SIL | 49.139 | 59.95 | 0 |
| 00.7515.069.010 | MENJALNIK SRAM ZD X.7 9P MED SIL | 51.639 | 63 | 0 |
| 00.7515.081.000 | MENJALNIK SRAM ZD X.5 10P LG BLK | 49.139 | 59.95 | 0 |
| 00.7515.081.010 | MENJALNIK SRAM ZD X.5 10P SH BLK | 45.082 | 55 | 0 |
| 00.7515.082.020 | MENJALNIK SRAM ZD X.5 9P LG SIL | 41.803 | 51 | 0 |
| 00.7518.011.000 | MENJALNIK SRAM ZAD X.7 10P LG SIL | 54.877 | 66.95 | 0 |
| 00.7518.015.000 | MENJALNIK SRAM ZD FORCE WIFLI MED | 113.934 | 139 | 0 |
| 00.7518.080.000 | MENJALNIK SRAM ZD GX 2X10P LG BLK | 61.475 | 75 | 0 |
| 00.7518.080.001 | MENJALNIK SRAM ZD GX 2X10P MD BLK | 61.475 | 75 | 0 |
| 00.7518.096.001 | MENJALNIK SRAM ZAD X01 EAGLE 12S BLK | 199.139 | 242.95 | 0 |
| 00.7615.057.000 | MENJALNIK SRAM SP FORCE BRAZED ON | 40.984 | 50 | 0 |
| 00.7615.132.050 | MENJALNIK SRAM X.0 SPR 2X10 D.M. | 57.377 | 70 | 0 |
| 00.7918.013.001 | GRIPI SRAM GRIP SHIFT 100MM BLK | 14.754 | 18 | 0 |
| 00.7918.095.000D | GRUPA SRAM GX EAGLE DUB 170 BOOST | 319.672 | 390 | 0 |
| 00018 | PRTLJAŽNIK STREŠNI MENABO JUZA | 61.434 | 74.95 | 0 |
| 00019 | PRTLJAŽNIK STREŠNI MENABO IRON | 36.844 | 44.95 | 0 |
| 00100100 | MAJICA BRYNE A-SHIRT FINE MESH | 24.508 | 29.9 | 0 |
| 00100103 | MAJICA BRYNE C-SHIRT FINE MESH | 29.426 | 35.9 | 0 |
| 0015 | +WATT ENERGY STACK POMARANČA 2X25ML | 2.557 | 2.8 | 0 |
| 00200103 | MAJICA BRYNE C-SHIRT | 29.426 | 35.9 | 0 |
| 00200200 | MAJICA BRYNJE S/S | 30.246 | 36.9 | 0 |
| 00200300 | MAJICA BRYNJE L/S | 37.623 | 45.9 | 0 |
| 00200707 | HLAČE BRYNE HIPSTER WINDCOVER | 23.689 | 28.9 | 0 |
| 00200807 | HLAČE BRYNE BOXER WINDCOVER | 31.885 | 38.9 | 0 |
| 00256100 | KAPA BRYNE HELMET SUPER THERMO | 25.328 | 30.9 | 0 |
| 00257001 | PODKAPA BRYNE BALACLAVA LOGO | 29.426 | 35.9 | 0 |
| 003-01-001-A | FOX BUSHING ZADNJEGA AMORTIZERJA | 3.197 | 3.9 | 0 |
| 00513 | +WATT CARBO BAR GOZDNI SADEŽI 40G | 2.283 | 2.5 | 0 |
| 0072 | +WATT FLUIDMAG 2X25ML | 3.562 | 3.9 | 0 |
| 00800201 | MAJICA BRYNE SPRINT | 22.869 | 27.9 | 0 |
| 00800300 | MAJICA BRYNJE SPRINT L/S | 28.607 | 34.9 | 0 |
| 0083-104 | MAJICA AZ VISIOR | 0 | 0 | 0 |
| 01-00001 | HAYES STROKER TRAIL WHT F PARK | 0 | 0 | 0 |
| 01-00002 | HAYES STROKER TRAIL WHT R PARK | 0 | 0 | 0 |
| 01-00003 | HAYES STROKER TRAIL BLK R PARK | 0 | 0 | 0 |
| 01-14444 | HAYES EL CAMINO BANJO BOLT | 0 | 0 | 0 |
| 01-16010 | HAYES BRIDGE BOLT FOR G2 CALIPER | 1.23 | 1.5 | 0 |
| 01-24627-K006 | OPREMA ANSWER KIT OSOVINA ROVE | 21.23 | 25.9 | 0 |
| 01-26427-K001 | SIDRO ANSWER STARNUT 1,1/8 W/BOLT | 2.861 | 3.49 | 0 |
| 01-26427-K005 | OPREMA ANSWER SERVICE KIT ROVE | 23.689 | 28.9 | 0 |
| 01-26427-K007 | PIPA ANSWER POKROV OPORE FP DM&DJ BLK | 24.508 | 29.9 | 0 |
| 01-26427-K008 | PIPA ANSWER POKROV OPORE FP DM&DJ RED | 24.508 | 29.9 | 0 |
| 010-00-025 | FOX ZRAČNI VENTIL KAPICA | 1.23 | 1.5 | 0 |
| 010-01161-04 | GARMIN | 482.787 | 589 | 0 |
| 010-01758-11 | ŠTEVEC GARMIN EDGE 1030 BOUNDLE | 567.205 | 691.99 | 0 |
| 010-01787-00 | PEDALA GARMIN VEKTOR 3 | 833.598 | 1016.99 | 0 |
| 010-01913-06 | ŠTEVEC GARMIN EDGE 130 HR BUNDLE | 209.016 | 255 | 0 |
1 → default2 → zagreb52 → wh_5235 → 3530 → wh_3044 → wh_4434 → wh_3453 → 5333 → wh_3317 → 1710 → wh_109 → wh_950 → 503 → 35 → wh_5